Description
The Empoli is a handsome leather slide sandal that’s perfect for easygoing style this spring and summer.
Slide sandal
Italian calf leather upper
Italian calfskin lining
Made in Italy
Gutscheintogo
by Fmeaddons
$ 144.00 $ 89.00
The Empoli is a handsome leather slide sandal that’s perfect for easygoing style this spring and summer. Slide sandal Italian calf leather upper Italian calfskin lining Made in Italy …
In stock
The Empoli is a handsome leather slide sandal that’s perfect for easygoing style this spring and summer.
Slide sandal
Italian calf leather upper
Italian calfskin lining
Made in Italy
You must be logged in to post a review.
Men's Footwear | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | Italy/EU | UK | Mexico | Brazil | Japan | Korea | China |
7 | 40 | 6 | 5.5 | 38 | 25 | 250 | 40.5 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 6 | 38.5 | 25.5 | 255 | 41 |
8 | 41 | 7 | 6.5 | 39 | 26 | 260 | 42 |
8.5 | 41.5 | 7.5 | 7 | 39.5 | 26.5 | 265 | 43 |
9 | 42 | 8 | 7.5 | 40 | 27 | 270 | 44 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 8 | 40.5 | 27.5 | 275 | 44.5 |
10 | 43 | 9 | 8.5 | 41 | 28 | 280 | 45 |
10.5 | 43.5 | 9.5 | 9 | 41.5 | 28.5 | 285 | 45.5 |
11 | 44 | 10 | 9.5 | 42 | 29 | 290 | 46 |
11.5 | 44.5 | 10.5 | 10 | 42.5 | 29.5 | 295 | 46.5 |
12 | 45 | 11 | 10.5 | 43 | 30 | 300 | 47 |
13 | 46 | 11.5 | 11.5 | 44 | 31 | 310 | 48 |
14 | 47 | 12 | 12.5 | 45 | 32 | 320 | 49 |
15 | 48 | 13 | 13.5 | 46 | 33 | 330 | 50 |
16 | 49 | 14 | 14.5 | 47 | 34 | 340 | 51 |
Women's Footwear | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | Italy/EU | France | UK | Brazil | Japan | Korea | China |
5 | 35 | 36 | 2 | 34 | 22 | 220 | 35 |
5.5 | 35.5 | 36.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 225 | 35.5 |
6 | 36 | 37 | 3 | 35 | 23 | 230 | 36 |
6.5 | 36.5 | 37.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 | 235 | 36.5 |
7 | 37 | 38 | 4 | 36 | 24 | 240 | 37 |
7.5 | 37.5 | 38.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 | 245 | 37.5 |
8 | 38 | 39 | 5 | 37 | 25 | 250 | 38 |
8.5 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 37.5 | 25.5 | 255 | 38.5 |
9 | 39 | 40 | 6 | 38 | 26 | 260 | 39 |
9.5 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 38.5 | 26.5 | 265 | 39.5 |
10 | 40 | 41 | 7 | 39 | 27 | 270 | 40 |
10.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 39.5 | 27.5 | 275 | 40.5 |
11 | 41 | 42 | 8 | 40 | 28 | 280 | 41 |
12 | 42 | 43 | 9 | 41 | 29 | 290 | 42 |
Reviews
There are no reviews yet.